品名(ming):開山牌空(kong)壓機(移動(dong)式空壓機(ji))
型号:LG系列(lie)
品牌:開山(shan)牌
生産廠(chang)家:開山集(ji)團
冷卻方(fang)式:風冷式(shi)
形式:移動(dong)式空壓機(ji)
用途:鑿岩(yan)機用、風動(dong)工具、氣動(dong)工具、車輛(liang)制動用、紡(fang)織機💌械用(yong)😮💨、輪胎充氣(qi)用、塑料機(ji)械用壓縮(suo)機、礦用壓(ya)縮機、船用(yong)壓縮👽機、醫(yi)用壓縮機(ji)、噴砂、噴漆(qi)用、水泥廠(chang)。
産品特點(dian):柴油移動(dong)螺杆空壓(ya)機
開山牌(pai)LG柴油移動(dong)螺杆空壓(ya)機特點:
1、主(zhu)機:專利型(xing)線的大直(zhi)徑轉子設(she)計,主機與(yu)柴油機👨🦰通(tong)過高彈✡️性(xing)聯軸器直(zhi)聯,中間沒(mei)有增速齒(chi)輪,主機轉(zhuan)速與柴油(you)機一緻👿,效(xiao)率更高,可(ke)靠性更好(hao),壽命更長(zhang)。
2、柴油機:選(xuan)用康明斯(si)、玉柴等國(guo)内外名牌(pai)柴油機,符(fu)合國Ⅱ排放(fang)要求,動力(li)強勁,燃油(you)耗低,有覆(fu)蓋全國的(de)售後服務(wu)體系,用戶(hu)可得到迅(xun)速、完善的(de)服務。
3、氣量(liang)控制系統(tong)簡潔可靠(kao),根據用氣(qi)量的大小(xiao),對進氣💌量(liang)進行0~100%的自(zi)動調節,同(tong)時自動調(diao)節柴油機(ji)油門,最大(da)🧑🏻❤️🧑🏼限度節約(yue)柴油。
4、微電(dian)腦智能監(jian)控空壓機(ji)排氣壓力(li)、排氣溫度(du)、柴油✡️機轉(zhuan)速、油壓、水(shui)溫、油箱液(ye)位等運行(hang)參數,具有(you)自動報警(jing)和停機保(bao)護功能。
5、多(duo)級空氣過(guo)濾器,适合(he)多粉塵工(gong)作環境;多(duo)級燃油過(guo)濾🤶🏾器,适合(he)國内油品(pin)質量現狀(zhuang);較大油水(shui)冷卻器🔞,适(shi)合高溫、高(gao)原環境。
6、寬(kuan)敞的保養(yang)維修門,需(xu)維護的零(ling)部件都在(zai)可及範圍(wei)👋之✍🏻内,保養(yang)空氣過濾(lü)器、油過濾(lü)器、燃料箱(xiang)、電池及油(you)冷卻器等(deng)方便容易(yi),減少了停(ting)機時間。
7、移(yi)動方便,在(zai)惡劣的地(di)形條件下(xia)仍然可以(yi)靈活移動(dong)。每🙂↕️台壓縮(suo)機配置吊(diao)環,用于安(an)全方便地(di)進行吊裝(zhuang)、運輸。
LG柴油(you)移動螺杆(gan)空壓機型(xing)号及參數(shu) | ||||
Model | 排氣(qi)量 | 排氣壓(ya)力 | 配套柴(chai)油機型号(hao)、額定功率(lü)/額定轉速(su) | 外形尺寸(cun) |
*LGCY-6/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 3750×1920×1700 |
*LGCY-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-9/7 | 9 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 3900×1920×1700 |
*LGCY-11/21 | 10 | 1 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-8.5/14 | 8.5 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1920×1900 |
*LGCY-12/7 | 12 | 0.7 | 4BTA3.9-C125 | 3900×1980×1900 |
*LGCY-12/7A | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 4000×1980×1900 |
*LGCY-9/14 | 9 | 1.4 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-11/21 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-11/21 | 12 | 1 | YC6B150Z-K20 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-11/21Q | 12 | 1 | QC6108ZG | 4080×1980×2350 |
*LGCY-11/21 | 12 | 1.2 | EQ6BT5.9-C160 | 4080×1980×2350 |
*LGCY-11/21 | 12 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 4080×1980×2350 |
LGCY-13/13 | 13 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 3450×1520×2220 |
LGCY-13/13A | 13 | 1.3 | YC6A180Z-T21 | 3450×1520×2220 |
LGCY-15/13 | 15 | 1.3 | WD415.23 | 3380×1650×2500 |
LGCY-15/13A | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 3380×1650×2500 |
LGCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 3380×1640×2350 |
LGCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 3780×1980×2350 |
LGCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 3980×1800×2450 |
LGCY-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2450 |
LGCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14 | 22 | 1.4 | YC6M340L-K20 | 4580×1950×2600 |
LGCY-22/14K | 22 | 1.4 | 6LTAA8.9-C325 | 4580×1950×2600 |
LGCY-27/10 | 27 | 1 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-32/10 | 32 | 1 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
KSCY-14/12(超靜音) | 14 | 1.2 | 6BTA5.9-C180 | 3980×1800×2100 |
LGCY-19.5/19 | 19.5 | 1.9 | 6CTA8.3-C260 | 3980×1800×2650 |
LGCY-19.5/19A | 19.5 | 1.9 | YC6M260L-K20 | 3980×1800×2650 |
LGCY-22/20(康(kang)明斯) | 22 | 2 | 6LTAA8.9-C325 | 4600×1950×2850 |
LGCY-22/20(玉柴(chai)) | 22 | 2 | YC6M340L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-26/20(康明斯) | 26 | 2 | 6LTAA8.9-C360 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/20(玉(yu)柴) | 27 | 2 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-27/22(重康) | 27 | 2.2 | NTA855-P400 | 4600×1950×2850 |
LGCY-30/17(玉(yu)柴) | 30 | 1.7 | YC6M395L-K20 | 4600×1950×2850 |
LGCY-33/25(康明斯(si)) | 33 | 2.5 | QSZ13-C550 | 4700×2100×2850 |
LGCY-33/25(玉柴) | 33 | 2.5 | YC6K550L | 4700×2100×2850 |




