開(kai)山KG930B潛(qian)孔鑽(zuan)機的(de)詳細(xi)産品(pin)價格(ge)、産品(pin)圖片(pian)等産(chan)品介(jie)紹信(xin)息,歡(huan)迎索(suo)取開(kai)山KG930B潛(qian)孔鑽(zuan)機的(de)具體(ti)資料(liao)。
詳情(qing)
博賽(sai)集團(tuan)加納(na)鋁礦(kuang)公司(si)引進(jin)的開(kai)山KG930B中(zhong)風壓(ya)履帶(dai)式潛(qian)孔鑽(zuan)機鑽(zuan)爆破(po)孔。

▲潛(qian)孔鑽(zuan)機施(shi)工現(xian)場

▲配(pei)套的(de)開山(shan)空壓(ya)機
KG930B型(xing)露天(tian)潛孔(kong)鑽機(ji)在KY130型(xing)露天(tian)潛孔(kong)鑽機(ji)的基(ji)礎上(shang),對🏃🏻♀️液(ye)壓系(xi)統、鑽(zuan)臂部(bu)件、滑(hua)架部(bu)件等(deng)進行(hang)優化(hua)升級(ji),鑽孔(kong)角度(du)更合(he)理,回(hui)轉💞轉(zhuan)速和(he)推進(jin)速度(du)更快(kuai),馬達(da)使用(yong)壽命(ming)更長(zhang),可💌靠(kao)性更(geng)好。
| KG930B型(xing)鑽車(che)技術(shu)參數(shu) | |||
|---|---|---|---|
| 鑿岩(yan)硬度(du) | f=6-20 | 整機(ji)重量(liang) | 6200kg |
| 鑽孔(kong)孔徑(jing) | φ80-125mm | 外形(xing)尺寸(cun) | 5355x2215x2365mm |
| 經濟(ji)鑽深(shen) | 25m | 滑架(jia)俯仰(yang)角度(du) | 俯 135°仰(yang) 5°共145° |
| 回(hui)轉轉(zhuan)速 | 120r/min | 滑(hua)架擺(bai)動角(jiao)度 | 左(zuo) 100° 右 45°共(gong)145° |
| 回轉(zhuan)扭矩(ju) | 2000N.m | 鑽臂(bi)俯仰(yang)角度(du) | 俯50°仰(yang) 25°共75° |
| 提(ti)升力(li) | 17000N | 鑽臂(bi)擺臂(bi)角度(du) | 左 45° 右(you) 90°共135° |
| 推(tui)進方(fang)式 | 油(you)缸-鍊(lian)條 | 滑(hua)架補(bu)償長(zhang)度 | 1200mm |
| 推(tui)進行(hang)程 | 3000mm | 動(dong)力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
| 行(hang)走速(su)度 | 0-2.0km/h | 鑽(zuan)杆 | φ76×3000 |
| 爬(pa)坡能(neng)力 | 30° | 工(gong)作氣(qi)壓 | 1.0-2.4Mpa |
| 離(li)地間(jian)隙 | 320mm | 耗(hao)風量(liang) | 9-18m3/min |
| 履帶(dai)調平(ping)角度(du) | ±10° | ||





