開山KG930B潛孔鑽(zuan)機的詳細産品價(jià)格、産品圖片等産(chan)品介紹信息,歡迎(ying)索取開山KG930B潛孔鑽(zuàn)機的具體資料。
詳情
博賽(sai)集團加納鋁礦公(gōng)司引進的開山KG930B中(zhong)風壓履帶式潛孔(kǒng)鑽機鑽爆破孔。

▲潛孔鑽(zuàn)機施工現場

▲配套的開山空(kong)壓機
KG930B型露天潛孔(kong)鑽機在KY130型露天潛(qian)孔鑽機的基礎上(shàng),對液壓系統、鑽臂(bi)部件、滑架部件等(děng)進行優化升級,鑽(zuan)孔角度更合理,回(huí)轉轉速和推進速(sù)度更快,馬達使用(yòng)壽命更長,可靠性(xing)更好。
| KG930B型鑽車技術(shù)參數 | |||
|---|---|---|---|
| 鑿岩硬度 | f=6-20 | 整(zhěng)機重量 | 6200kg |
| 鑽孔孔徑(jing) | 外形尺寸 | ||
| 經濟鑽(zuàn)深 | 25m | 俯 135°仰 5°共145° | |
| 回轉轉速(sù) | 120r/min | 滑架擺動角度 | 左(zuǒ) 100° 右 45°共145° |
| 回轉扭矩 | 2000N.m | 鑽(zuan)臂俯仰角度 | 俯50°仰(yǎng) 25°共75° |
| 提升力 | 17000N | 左 45° 右 90°共135° | |
| 推(tui)進方式 | 油缸-鍊條(tiao) | 滑架補償長度 | 1200mm |
| 推(tui)進行程 | 3000mm | 動力 | YC4D80(58kw 2400r/min) |
| 行走(zǒu)速度 | 0-2.0km/h | φ76×3000 | |
| 爬坡能(néng)力 | 30° | 工作氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
| 離地(dì)間隙 | 320mm | 耗風量 | 9-18m3/min |
| 履帶(dai)調平角度 | ±10° | ||





