
開(kai)山普瑞阿(a)斯BK系螺杆(gan)空壓機産(chan)品全部達(da)到或高于(yu)國家節能(neng)标準(2級能(neng)效),且能效(xiao)水平處于(yu)國内外高(gao)水平。
開山螺(luo)杆空壓機(ji)BK22-8zg為您提供(gong)高效率、易(yi)維護、更為(wei)經濟🙉的壓(ya)縮🧑🏽❤️💋🧑🏻空氣系(xi)統,滿足22KW空(kong)壓機、低價(jia)位螺杆空(kong)壓機領域(yu)廣大的用(yong)戶需求。
開山(shan)螺杆空壓(ya)機BK系列特(te)點:
1.人性化(hua)的人機界(jie)面顯示控(kong)制系統讓(rang)用戶操作(zuo)特别方🏊🏿♀️便(bian)👀、簡單,運行(hang)一目了然(ran);
2.能在無人(ren)值守的情(qing)況下24小時(shi)為您工作(zuo),非正常因(yin)💘素一😸旦出(chu)現,中文提(ti)示維護或(huo)換修,留有(you)備用輸出(chu)接口,可以(yi)😁實現多台(tai)機組連鎖(suo)控制及遠(yuan)程診斷控(kong)制;
3.新一代(dai)低耗高效(xiao)電動機,起(qi)動轉矩大(da),絕緣等級(ji)F級,防🤶🏾護等(deng)級IP54,SKF軸👽承,噪(zao)音低,壽命(ming)長,有加油(you)裝置,不停(ting)機😗也可👌以(yi)加🤶🏾油;
4.采用(yong)内置油分(fen)設計,确保(bao)了油氣分(fen)離效果,降(jiang)低了油耗(hao)💔,産品品質(zhi)從一開始(shi)的設計就(jiu)有了充分(fen)的保障;
5.高(gao)效進氣控(kong)制閥,ON/OFF控制(zhi)方式,帶止(zhi)回閥防噴(pen)油設計。
同其(qi)他很棒的(de)開山産品(pin)一樣,普瑞(rui)阿斯系列(lie)全譜核心(xin)⛹🏻♀️組件---螺杆(gan)主機采用(yong)湯炎博士(shi)親自設計(ji)的Y型🛀🏼線,确(que)保了🤑産品(pin)擁有優越(yue)的性能。除(chu)此之外,重(zhong)慶開🏃🏿♀️➡️山壓(ya)縮👀機有限(xian)公司的工(gong)程技術人(ren)員與浙江(jiang)開山壓縮(suo)機股份有(you)限公司的(de)技術人員(yuan)一道精心(xin)設計,确保(bao)産品不因(yin)為成本控(kong)制而造成(cheng)性能下降(jiang)。譬如,普瑞(rui)阿斯系列(lie)不像其他(ta)品牌的低(di)價位産品(pin)采用😺外置(zhi)油分👩🏿❤️💋👨🏽設計(ji),仍采用内(nei)置油氣分(fen)離效果,降(jiang)低了油💯耗(hao),産品品質(zhi)從一開始(shi)的設計就(jiu)有了🧑🏾🎄充分(fen)的保障。
技術(shu)參數:
型号 | 排(pai)氣壓力 Mpa | 排(pai)氣量 m3/min | 電機(ji)功率 kw | 排氣(qi)接口 | 噪音(yin) db(A) | 重量kg | 外形(xing)尺寸 mm |
BK7.5-8 | 0.8 | 1 | 7.5 | G1 | 63 | 500 | 1080*880*1235 |
BK11-8 | 0.8 | 1.7 | 11 | G1 | 64 | 370 | 1020*820*1235 |
BK11-21 | 1.0 | 1.5 | G1 | 64 | 370 | 1020*820*1235 | |
BK11-21 | 1.3 | 1.2 | G1 | 64 | 370 | 1020*820*1235 | |
BK15-8 | 0.8 | 2.4 | 15 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 |
BK15-10 | 1.0 | 2.2 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | |
BK15-13 | 1.3 | 1.7 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | |
BK18-8 | 0.8 | 3.0 | 18.5 | G1 | 65 | 500 | 1080*880*1235 |
BK18-10 | 1.0 | 2.7 | G1 | 65 | 500 | 1080*880*1235 | |
BK18-13 | 1.3 | 2.3 | G1 | 65 | 500 | 1080*880*1235 | |
BK22-8 | 0.8 | 3.6 | 22 | G1 | 66 | 540 | 1080*880*1235 |
BK22-10 | 1.0 | 3.2 | G1 | 66 | 540 | 1080*880*1235 | |
BK22-13 | 1.3 | 2.7 | G1 | 66 | 540 | 1080*880*1235 | |
BK30-8 | 0.8 | 5.0 | 30 | G1 1/2 | 67 | 650 | 1120*930*1290 |
BK30-10 | 1.0 | 4.4 | G1 1/2 | 67 | 650 | 1120*930*1290 | |
BK30-13 | 1.3 | 3.6 | G1 1/2 | 67 | 650 | 1120*930*1290 | |
BK37-8 | 0.8 | 6.0 | 37 | G1 1/2 | 67 | 730 | 1240*1030*1435 |
BK37-10 | 1.0 | 5.5 | G1 1/2 | 67 | 730 | 1240*1030*1435 | |
BK37-13 | 1.3 | 4.6 | G1 1/2 | 67 | 730 | 1240*1030*1435 | |
BK45-8 | 0.8 | 7.1 | 45 | G1 1/2 | 68 | 820 | 1240*1030*1595 |
BK45-10 | 1.0 | 6.5 | G1 1/2 | 68 | 820 | 1240*1030*1595 | |
BK45-13 | 1.3 | 5.6 | G1 1/2 | 68 | 820 | 1240*1030*1595 | |
BK55-8 | 0.8 | 9.5 | 55 | G1 1/2 | 68 | 1200 | 1540*1200*1470 |
BK55-10 | 1.0 | 8.5 | G1 1/2 | 68 | 1200 | 1540*1200*1470 | |
BK55-13 | 1.3 | 7.4 | G1 1/2 | 68 | 1200 | 1540*1200*1470 | |
BK75-8 | 0.8 | 13.0 | 75 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 |
BK75-10 | 1.0 | 12.0 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 | |
BK75-13 | 1.3 | 9.3 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 | |
BK90-8 | 0.8 | 16.0 | 90 | G2 | 70 | 1550 | 2000*1200*1500 |
BK110-8 | 0.8 | 20.0 | 110 | DN65 | 72 | 2210 | 2410*1300*1670 |
BK132-8 | 0.8 | 22.0 | 132 | DN65 | 72 | 2370 | 2410*1300*1670 |










