開山螺(luo)杆空壓(ya)機BK22-8zg_普瑞(rui)阿斯BK系(xi)列

開(kai)山普瑞(rui)阿斯BK系(xi)螺杆空(kong)壓機産(chan)品全部(bu)達到或(huo)高于國(guo)家節能(neng)标準(2級(ji)能效),且(qie)能效水(shui)平處于(yu)國内外(wai)高水平(ping)。
開山螺(luo)杆空壓(ya)機BK22-8zg為您(nin)提供高(gao)效率、易(yi)維護、更(geng)為經濟(ji)的壓🧎🏻♀️➡️縮(suo)空氣系(xi)統,滿足(zu)22KW空壓機(ji)、低價位(wei)螺杆空(kong)壓機領(ling)🛌🏻域廣大(da)的用戶(hu)需求。
開(kai)山螺杆(gan)空壓機(ji)BK系列特(te)點:
1.人性(xing)化的人(ren)機界面(mian)顯示控(kong)制系統(tong)讓用戶(hu)操作特(te)别方便(bian)、簡單,運(yun)行一目(mu)了然;
2.能(neng)在無人(ren)值守的(de)情況下(xia)24小時為(wei)您工作(zuo),非正常(chang)因素一(yi)旦出👩🏼❤️👨🏾現(xian),中文提(ti)示維護(hu)或換修(xiu),留有備(bei)用輸出(chu)接口,可(ke)以實現(xian)多台機(ji)組連鎖(suo)控制及(ji)遠程診(zhen)斷控制(zhi);
3.新一代(dai)低耗高(gao)效電動(dong)機,起動(dong)轉矩大(da),絕緣等(deng)級F級,防(fang)護😁等級(ji)👩🏿❤️💋👨🏽IP54,SKF軸承,噪(zao)音低,壽(shou)命長,有(you)加油裝(zhuang)置,不停(ting)機也可(ke)以加油(you);
4.采用内(nei)置油分(fen)設計,确(que)保了油(you)氣分離(li)效果,降(jiang)低了油(you)耗,産品(pin)🙂↕️品💫質從(cong)一開始(shi)的設計(ji)就有了(le)充分的(de)保障;
5.高(gao)效進氣(qi)控制閥(fa),ON/OFF控制方(fang)式,帶止(zhi)回閥防(fang)噴油設(she)計。
同其(qi)他很棒(bang)的開山(shan)産品一(yi)樣,普瑞(rui)阿斯系(xi)列全譜(pu)核心組(zu)件---螺😗杆(gan)主機采(cai)用湯炎(yan)博士親(qin)自設計(ji)的Y型線(xian),确保了(le)産品擁(yong)有優越(yue)的性能(neng)。除此之(zhi)外,重慶(qing)開山壓(ya)縮機有(you)限公司(si)的工程(cheng)技😥術人(ren)員🏊🏾♀️與浙(zhe)江開山(shan)壓縮機(ji)股份有(you)限公司(si)的技術(shu)人員一(yi)道精心(xin)設計😗,确(que)保産品(pin)不因為(wei)成本控(kong)制而造(zao)成性能(neng)下降。譬(pi)如👽,普瑞(rui)阿斯系(xi)👧🏾列不像(xiang)其他品(pin)牌的低(di)價位産(chan)品采用(yong)外置油(you)分🥑️設計(ji),仍采用(yong)内置油(you)氣分離(li)效果,降(jiang)低了油(you)耗,産品(pin)品質從(cong)一開始(shi)的設計(ji)就有了(le)充分的(de)保障。
技(ji)術參數(shu):
型号 | 排(pai)氣壓力(li) Mpa | 排氣量(liang) m3/min | 電機功(gong)率 kw | 排氣(qi)接口 | 噪(zao)音 db(A) | 重量(liang)kg | 外形尺(chi)寸 mm |
BK7.5-8 | 0.8 | 1 | 7.5 | G1 | 63 | 500 | 1080*880*1235 |
BK11-8 | 0.8 | 1.7 | 11 | G1 | 64 | 370 | 1020*820*1235 |
BK11-21 | 1.0 | 1.5 | G1 | 64 | 370 | 1020*820*1235 | |
BK11-21 | 1.3 | 1.2 | G1 | 64 | 370 | 1020*820*1235 | |
BK15-8 | 0.8 | 2.4 | 15 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 |
BK15-10 | 1.0 | 2.2 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | |
BK15-13 | 1.3 | 1.7 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | |
BK18-8 | 0.8 | 3.0 | 18.5 | G1 | 65 | 500 | 1080*880*1235 |
BK18-10 | 1.0 | 2.7 | G1 | 65 | 500 | 1080*880*1235 | |
BK18-13 | 1.3 | 2.3 | G1 | 65 | 500 | 1080*880*1235 | |
BK22-8 | 0.8 | 3.6 | 22 | G1 | 66 | 540 | 1080*880*1235 |
BK22-10 | 1.0 | 3.2 | G1 | 66 | 540 | 1080*880*1235 | |
BK22-13 | 1.3 | 2.7 | G1 | 66 | 540 | 1080*880*1235 | |
BK30-8 | 0.8 | 5.0 | 30 | G1 1/2 | 67 | 650 | 1120*930*1290 |
BK30-10 | 1.0 | 4.4 | G1 1/2 | 67 | 650 | 1120*930*1290 | |
BK30-13 | 1.3 | 3.6 | G1 1/2 | 67 | 650 | 1120*930*1290 | |
BK37-8 | 0.8 | 6.0 | 37 | G1 1/2 | 67 | 730 | 1240*1030*1435 |
BK37-10 | 1.0 | 5.5 | G1 1/2 | 67 | 730 | 1240*1030*1435 | |
BK37-13 | 1.3 | 4.6 | G1 1/2 | 67 | 730 | 1240*1030*1435 | |
BK45-8 | 0.8 | 7.1 | 45 | G1 1/2 | 68 | 820 | 1240*1030*1595 |
BK45-10 | 1.0 | 6.5 | G1 1/2 | 68 | 820 | 1240*1030*1595 | |
BK45-13 | 1.3 | 5.6 | G1 1/2 | 68 | 820 | 1240*1030*1595 | |
BK55-8 | 0.8 | 9.5 | 55 | G1 1/2 | 68 | 1200 | 1540*1200*1470 |
BK55-10 | 1.0 | 8.5 | G1 1/2 | 68 | 1200 | 1540*1200*1470 | |
BK55-13 | 1.3 | 7.4 | G1 1/2 | 68 | 1200 | 1540*1200*1470 | |
BK75-8 | 0.8 | 13.0 | 75 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 |
BK75-10 | 1.0 | 12.0 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 | |
BK75-13 | 1.3 | 9.3 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 | |
BK90-8 | 0.8 | 16.0 | 90 | G2 | 70 | 1550 | 2000*1200*1500 |
BK110-8 | 0.8 | 20.0 | 110 | DN65 | 72 | 2210 | 2410*1300*1670 |
BK132-8 | 0.8 | 22.0 | 132 | DN65 | 72 | 2370 | 2410*1300*1670 |














