全液(ye)壓鑽(zuan)機KJ311

型号(hao):全液(ye)壓鑽(zuan)機KJ311
加(jia)工定(ding)制:是(shi)
别名(ming):全液(ye)壓鑽(zuan)車
用(yong)途:礦(kuang)山條(tiao)件下(xia)連續(xu)高效(xiao)鑿岩(yan)。
鑽孔(kong)直徑(jing):32-89mm(mm)
鑽孔(kong)深度(du):10(m)
鑽孔(kong)角度(du):360(°)
外形(xing)尺寸(cun):11300x1750x2000(mm)
重量(liang):12000(t)
特點(dian):
KJ311型全(quan)液壓(ya)掘進(jin)鑽車(che)适用(yong)于12-35平(ping)方米(mi)斷面(mian)的硬(ying)岩礦(kuang)山掘(jue)進作(zuo)業。
1、堅(jian)固的(de)萬向(xiang)鑽臂(bi)具有(you)很好(hao)的斷(duan)面覆(fu)蓋形(xing)狀,推(tui)進👼🏾梁(liang)360度翻(fan)轉和(he)自動(dong)持平(ping)便于(yu)快速(su)方便(bian)地實(shi)現鑽(zuan)孔定(ding)位。鑽(zuan)臂同(tong)時還(hai)可用(yong)于側(ce)向開(kai)石門(men)和錨(mao)杆鑽(zuan)孔作(zuo)業。
2、鑽(zuan)車布(bu)置确(que)保司(si)機視(shi)野良(liang)好。布(bu)置平(ping)衡,強(qiang)勁有(you)力的(de)^四輪(lun)驅🛌🏻動(dong)…鉸接(jie)底盤(pan)确保(bao)在狹(xia)窄巷(xiang)道中(zhong)能夠(gou)靈活(huo),快速(su),安全(quan)地行(hang)駛。
3、高(gao)頻沖(chong)擊鑿(zao)岩機(ji)采用(yong)梯級(ji)活塞(sai)優化(hua)了沖(chong)擊波(bo)傳遞(di)效率(lü),提高(gao)鑽進(jin)速度(du),降低(di)釺具(ju)消耗(hao)并提(ti)高設(she)備的(de)完好(hao)率。
4、寬(kuan)敞的(de)作業(ye)空間(jian)和一(yi)系列(lie)自動(dong)功能(neng)有助(zhu)于司(si)機✋集(ji)中精(jing)力安(an)全、快(kuai)速、準(zhun)确地(di)鑽進(jin)。
5、各個(ge)維修(xiu)保養(yang)部位(wei)均受(shou)到良(liang)好的(de)保護(hu)同時(shi)又易(yi)于通(tong)達維(wei)護。
主(zhu)要技(ji)術參(can)數:
外(wai)形尺(chi)寸與(yu)重量(liang) | ||
長度(du) | 11300mm | |
寬度(du) | 1750mm | |
高度(du) | 2000/3000 mm | |
重量(liang) | 約12000 kg | |
行(hang)駛速(su)度,水(shui)平 | 10 km/h | |
最(zui)大爬(pa)坡能(neng)力 | 0.25 | |
安(an)全防(fang)護 | ||
噪(zao)音水(shui)平 | <100 dB(A) | |
可(ke)升降(jiang)安全(quan)頂棚(peng) | 符合(he)防滾(gun)翻防(fang)落石(shi)要求(qiu) | |
鑽進(jin)系統(tong) | ||
鑿岩(yan)機 | 1×HC50/R38 | 1×HC109/R38 |
沖(chong)擊功(gong)率 | 13kW | 18.8kW |
沖(chong)擊流(liu)量 | 105L/min | 135L/min |
沖(chong)擊壓(ya)力 | 130bar | 135bar |
最(zui)大回(hui)轉壓(ya)力 | 150bar | 150bar |
頻(pin)率 | 62 Hz | 47 Hz |
扭(niu)矩 | 325Nm | 780Nm |
孔(kong)徑 | 32-89mm | 45-102mm |
推(tui)進梁(liang)翻轉(zhuan) | 360° | |
推進(jin)梁補(bu)償行(hang)程 | 1600mm | |
鑽(zuan)臂 | ||
型(xing)号 | K26F | |
形(xing)式 | 自(zi)動持(chi)平 | |
鑽(zuan)臂伸(shen)縮 | 1200mm | |
電(dian)動液(ye)壓泵(beng)站 | ||
電(dian)動機(ji) | 45kW/55kW三相(xiang)電機(ji) | |
沖擊(ji)-推進(jin)-鑽臂(bi) | 軸向(xiang)變量(liang)柱塞(sai)泵 | |
回(hui)轉 | 齒(chi)輪泵(beng) | |
過濾(lü)精度(du) | 10μ | |
液壓(ya)油箱(xiang) | 240L | |
液壓(ya)冷卻(que)器 | 水(shui)冷卻(que)器 | |
工(gong)作電(dian)壓 | 380V | |
頻(pin)率 | 50Hz | |
起(qi)動方(fang)式 | 星(xing)-三角(jiao) | |
電纜(lan)卷盤(pan) | 1×K440 | |
卷盤(pan)容纜(lan)量 | 100m/80m | |
電(dian)纜外(wai)徑 | Φ28mm/Φ32mm | |
電(dian)纜規(gui)格 | 3×35+3G6+2×1.5 | |
3×50+3G6+2×1.5 | ||
風(feng)水路(lu)系統(tong) | ||
空壓(ya)機 | 1×JN5 | |
排(pai)量 | 0.5m3/min | |
壓(ya)力 | 5-7bar | |
釺(qian)尾潤(run)滑裝(zhuang)置 | 壓(ya)油式(shi)潤滑(hua)油罐(guan) | |
潤滑(hua)耗氣(qi)量 | 0.3m3/min | |
潤(run)滑耗(hao)油量(liang) | 180-250g/h | |
水泵(beng) | 1×CR3 | |
功率(lü) | 1.5kW | |
水泵(beng)排量(liang) | 3m3/h | |
底盤(pan) | ||
柴油(you)機 | BF4L2011 53kW,2800rpm | |
尾(wei)氣淨(jing)化 | 尾(wei)氣催(cui)化器(qi) | |
傳動(dong)系統(tong) | 四輪(lun)驅動(dong)閉式(shi)行走(zou)系統(tong) | |
擺動(dong)角 | 後(hou)橋擺(bai)動±10° | |
輪(lun)胎 | 11.00-20 | |
轉(zhuan)向機(ji)構 | ±40°鉸(jiao)接轉(zhuan)向 | |
行(hang)走制(zhi)動 | 雙(shuang)回路(lu)液壓(ya)制動(dong)器 | |
駐(zhu)車制(zhi)動 | 減(jian)速器(qi)多盤(pan)濕式(shi)制動(dong)器 | |
燃(ran)油箱(xiang) | 60L | |





