詳(xiang)情
博賽集(ji)團加納鋁(lü)礦公司引(yin)進的開山(shan)KG930B中風壓履(lü)帶式潛孔(kong)鑽機鑽爆(bao)破孔。

▲潛孔(kong)鑽機施工(gong)現場

▲配套的開(kai)山空壓機(ji)
KG930B型露天潛(qian)孔鑽機在(zai)KY130型露天潛(qian)孔鑽機的(de)基礎上,對(dui)液壓👩🏽🐰👩🏿系統(tong)、鑽臂部件(jian)、滑架部件(jian)等進行優(you)化升級,鑽(zuan)👋孔角度更(geng)合理,回轉(zhuan)轉速和推(tui)進速度更(geng)快,馬達使(shi)用壽命👼🏾更(geng)長,可靠性(xing)更好。
| KG930B型鑽(zuan)車技術參(can)數 | |||
|---|---|---|---|
| 鑿岩硬(ying)度 | f=6-20 | 整機重(zhong)量 | 6200kg |
| 鑽孔孔(kong)徑 | φ80-125mm | 外形尺(chi)寸 | 5355x2215x2365mm |
| 經濟鑽(zuan)深 | 25m | 滑架俯(fu)仰角度 | 俯(fu) 135°仰 5°共145° |
| 回轉(zhuan)轉速 | 120r/min | 滑架(jia)擺動角度(du) | 左 100° 右 45°共145° |
| 回(hui)轉扭矩 | 2000N.m | 鑽(zuan)臂俯仰角(jiao)度 | 俯50°仰 25°共(gong)75° |
| 提升力 | 17000N | 鑽(zuan)臂擺臂角(jiao)度 | 左 45° 右 90°共(gong)135° |
| 推進方式(shi) | 油缸-鍊條(tiao) | 滑架補償(chang)長度 | 1200mm |
| 推進(jin)行程 | 3000mm | 動力(li) | YC4D80(58kw 2400r/min) |
| 行走速度(du) | 0-2.0km/h | 鑽杆 | φ76×3000 |
| 爬坡(po)能力 | 30° | 工作(zuo)氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
| 離地(di)間隙 | 320mm | 耗風(feng)量 | 9-18m3/min |
| 履帶調(diao)平角度 | ±10° | ||
相(xiang)關









