中國空(kong)壓機知名(ming)品牌
18857002497

開山螺(luó)杆空壓機(ji)BK37-8ZG為您提供(gong)高效率、易(yì)維護、更為(wéi)經濟的♻️壓(ya)縮空氣系(xi)統,滿足37KW空(kōng)壓機、低價(jià)位螺杆空(kōng)壓🐪機領域(yù)廣大的用(yong)戶需求。開(kāi)山普瑞阿(a)斯BK系列螺(luo)杆空壓機(ji)⛱️機,國内🏃♂️性(xing)價比高的(de)螺杆式空(kōng)壓機,用于(yu)中小型生(sheng)産企業,或(huo)在🚩轉型的(de)企業,産品(pin)達國家節(jiē)能等級二(er)級能認證(zheng)。
技術參數(shù):
型号(hào) | 排氣壓力(li) Mpa | m3/min | 電(diàn)機功率 kw | 排(pai)氣接口 | 噪(zào)音 | 外(wài)形尺寸 | |
BK7.5-8 | 0.8 | 1 | 7.5 | G1 | 63 | 500 | 1080*880*1235 |
BK11-8 | 0.8 | 1.7 | 11 | G1 | 64 | 370 | 1020*820*1235 |
BK12-15 | 1.0 | 1.5 | G1 | 64 | 370 | 1020*820*1235 | |
BK12-15 | 1.3 | 1.2 | G1 | 64 | 370 | ||
0.8 | 2.4 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | ||
BK15-10 | 1.0 | 2.2 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | |
BK15-13 | 1.3 | 1.7 | G1 | 65 | 380 | 1020*820*1235 | |
BK18-8 | 0.8 | 18.5 | G1 | 65 | 500 | 1080*880*1235 | |
BK18-10 | 1.0 | 2.7 | G1 | 65 | 500 | ||
BK18-13 | 1.3 | 2.3 | G1 | 65 | 500 | 1080*880*1235 | |
BK22-8 | 0.8 | 3.6 | 22 | G1 | 66 | 540 | 1080*880*1235 |
BK22-10 | 1.0 | 3.2 | G1 | 66 | 540 | 1080*880*1235 | |
BK22-13 | 2.7 | G1 | 66 | 540 | 1080*880*1235 | ||
BK30-8 | 0.8 | 5.0 | 30 | 67 | 650 | 1120*930*1290 | |
BK30-10 | 4.4 | G1 1/2 | 67 | 650 | 1120*930*1290 | ||
BK30-13 | 1.3 | 3.6 | 67 | 1120*930*1290 | |||
0.8 | 6.0 | 37 | G1 1/2 | 67 | 730 | 1240*1030*1435 | |
1.0 | 5.5 | G1 1/2 | 67 | 730 | 1240*1030*1435 | ||
1.3 | 4.6 | G1 1/2 | 67 | 730 | |||
0.8 | 45 | G1 1/2 | 68 | 820 | 1240*1030*1595 | ||
BK45-10 | 6.5 | 68 | 820 | 1240*1030*1595 | |||
BK45-13 | 1.3 | 5.6 | G1 1/2 | 68 | 820 | 1240*1030*1595 | |
BK55-8 | 0.8 | 9.5 | G1 1/2 | 68 | 1200 | 1540*1200*1470 | |
BK55-10 | 1.0 | 8.5 | G1 1/2 | 68 | 1540*1200*1470 | ||
BK55-13 | 1.3 | 7.4 | G1 1/2 | 68 | 1200 | 1540*1200*1470 | |
BK75-8 | 0.8 | 13.0 | 75 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 |
BK75-10 | 1.0 | 12.0 | G2 | 70 | 1500 | 2000*1200*1500 | |
BK75-13 | 1.3 | 9.3 | G2 | 1500 | 2000*1200*1500 | ||
BK90-8 | 0.8 | 16.0 | 90 | 70 | 1550 | 2000*1200*1500 | |
BK110-8 | 0.8 | 20.0 | DN65 | 72 | 2210 | ||
BK132-8 | 0.8 | 22.0 | 132 | DN65 | 72 | 2370 | 2410*1300*1670 |
•·