中國空(kōng)壓機知(zhi)名品牌(pái)
18857002497
博賽集(ji)團加納(nà)鋁礦公(gong)司引進(jin)的開山(shān)KG930B中風壓(ya)履帶式(shì)潛孔鑽(zuàn)機鑽爆(bao)破孔。

▲配(pei)套的開(kāi)山空壓(yā)機
KG930B型露(lù)天潛孔(kǒng)鑽機在(zai)KY130型露天(tiān)潛孔鑽(zuàn)機的基(ji)礎上,對(duì)液壓系(xì)統🏃♂️、鑽臂(bì)部件、滑(huá)架部件(jiàn)等進行(hang)優化升(shēng)級,鑽孔(kǒng)角度更(gèng)♻️合理,回(huí)轉💯轉速(sù)和推進(jin)速度更(gèng)快,馬達(dá)使✊用壽(shou)命更長(zhang),可靠性(xìng)更☎️好。
| KG930B型(xing)鑽車技(jì)術參數(shu) | |||
|---|---|---|---|
| 鑿岩硬(ying)度 | f=6-20 | 整機(ji)重量 | 6200kg |
| 鑽(zuàn)孔孔徑(jìng) | 5355x2215x2365mm | ||
| 經濟(ji)鑽深 | 25m | 滑(huá)架俯仰(yǎng)角度 | 俯(fu) 135°仰 5°共145° |
| 回(huí)轉轉速(su) | 120r/min | 滑架擺(bǎi)動角度(dù) | 左 100° 右 45°共(gòng)145° |
| 回轉扭(niu)矩 | 2000N.m | 鑽臂(bi)俯仰角(jiǎo)度 | 俯50°仰(yang) 25°共75° |
| 提升(shēng)力 | 17000N | 鑽臂(bì)擺臂角(jiao)度 | 左 45° 右(yòu) 90°共135° |
| 推進(jin)方式 | 油(you)缸-鍊條(tiao) | 滑架補(bu)償長度(dù) | 1200mm |
| 推進行(hang)程 | 3000mm | 動力(li) | YC4D80(58kw 2400r/min) |
| 行走速(sù)度 | 0-2.0km/h | 鑽杆(gan) | |
| 爬坡能(néng)力 | 30° | 工作(zuo)氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
| 離(li)地間隙(xi) | 耗風量(liàng) | 9-18m3/min | |
| 履帶調(diào)平角度(du) | ±10° | ||
›· · ···
·•
›·