中國空(kōng)壓機知名(míng)品牌
18857002497

外形尺寸(cùn)與重量 | ||
長(zhǎng)度 | 11300mm | |
寬度 | 1750mm | |
高(gao)度 | 2000/3000 mm | |
重量 | 約(yuē)12000 kg | |
行駛速度(dù),水平 | 10 km/h | |
最大(dà)爬坡能力(lì) | 0.25 | |
安全防護(hu) | ||
噪音水平(píng) | <100 dB(A) | |
可升降安(ān)全頂棚 | 符(fu)合防滾翻(fān)防落石要(yào)求 | |
鑽進系(xì)統 | ||
鑿岩機(ji) | 1×HC50/R38 | 1×HC109/R38 |
沖擊功率(lü) | 13kW | 18.8kW |
沖擊流量(liang) | 105L/min | 135L/min |
沖擊壓力(lì) | 130bar | 135bar |
最大回轉(zhuǎn)壓力 | 150bar | 150bar |
頻率(lǜ) | 62 Hz | 47 Hz |
扭矩 | 325Nm | 780Nm |
孔徑(jìng) | 32-89mm | 45-102mm |
推進梁翻(fān)轉 | 360° | |
推進梁(liang)補償行程(chéng) | 1600mm | |
鑽臂 | ||
型号(hào) | K26F | |
形式 | 自動(dong)持平 | |
鑽臂(bi)伸縮 | 1200mm | |
電動(dong)液壓泵站(zhàn) | ||
電動機 | 45kW/55kW三(sān)相電機 | |
沖(chong)擊-推進-鑽(zuàn)臂 | 軸向變(bian)量柱塞泵(bèng) | |
回轉 | 齒輪(lún)泵 | |
過濾精(jing)度 | 10μ | |
液壓油(yóu)箱 | 240L | |
液壓冷(lěng)卻器 | 水冷(leng)卻器 | |
工作(zuò)電壓 | 380V | |
頻率(lü) | 50Hz | |
起動方式(shi) | 星-三角 | |
電(diàn)纜卷盤 | 1×K440 | |
卷(juàn)盤容纜量(liang) | 100m/80m | |
電纜外徑(jìng) | Φ28mm/Φ32mm | |
電纜規格(gé) | 3×35+3G6+2×1.5 | |
3×50+3G6+2×1.5 | ||
風水路系(xi)統 | ||
空壓機(ji) | 1×JN5 | |
排量 | 0.5m3/min | |
壓力(lì) | 5-7bar | |
釺尾潤滑(hua)裝置 | 壓油(yóu)式潤滑油(you)罐 | |
潤滑耗(hao)氣量 | 0.3m3/min | |
潤滑(huá)耗油量 | 180-250g/h | |
水(shuǐ)泵 | 1×CR3 | |
功率 | 1.5kW | |
水(shuǐ)泵排量 | 3m3/h | |
底(di)盤 | ||
柴油機(ji) | BF4L2011 53kW,2800rpm | |
尾氣淨化(hua) | 尾氣催化(hua)器 | |
傳動系(xi)統 | 四輪驅(qu)動閉式行(háng)走系統 | |
擺(bǎi)動角 | 後橋(qiao)擺動±10° | |
輪胎(tai) | 11.00-20 | |
轉向機構(gou) | ±40°鉸接轉向(xiang) | |
行走制動(dòng) | 雙回路液(yè)壓制動器(qi) | |
駐車制動(dòng) | 減速器多(duō)盤濕式制(zhi)動器 | |
燃油(yóu)箱 | 60L | |

